O TAMANHO DOS CAMPI
Tenho ouvido, até mesmo de gente com bom conhecimento do setor, números desencontrados da oferta de cursos pelas diversas instituições de ensino superior em nossa cidade. A confusão também se estabelece por nomear cursos, faculdades, universidades, um misto de tudo. Estamos procurando compreender a importância deste pólo universitário, a partir da sua extensão, com as ofertas, aparentemente regulares nos ensinos de graduação (Tecnólogo-TEC, Licenciatura-LIC e Bacharelados-BAC) e pós-graduação (Aperfeiçoamento e/ou Especialização-A&E, Mestrado-MSc e Doutorado-DSc), deixando de lado outras iniciativas de cursos não regulares (Extensão, por exemplo). A tabela abaixo procura sumarizar estes números. Os dados foram coletados nas páginas das instituições na internet e por informações colhidas de docentes e alunos.
Instituição | Cursos | ||||||
Graduação | P. Graduação | ∑ | |||||
TEC | LIC | BAC | A&E | MSc | DSc | ||
Universidade Reg. do Cariri-URCA | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Universidade Fed. do Ceará-UFC | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 12 |
Faculdade de Medicina-FMJ | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Faculdade de Juazeiro do Norte | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 |
Faculdade Leão Sampaio-FLS | 0 | 0 | 13 | 32 | 0 | 0 | 45 |
Faculdade Paraíso-FAP | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Instituto Fed. de Ensino-IFCE | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Faculdade CENTEC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
INESP (UVA 1) | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 |
IDJ (UVA 2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
FACETE | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 13 |
Anhanguera | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
INTA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Instituto Juazeiro | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Soma 1 (Cursos) | 12 | 19 | 37 | 59 | 2 | 1 | 132 |
Soma 2 (Grad.+P.Grad.) | 70 | 62 | |||||
Total | 130 |
Portando, são 14 as instituições dedicadas a ensino superior em Juazeiro do Norte, as quais oferecem um total de 70 cursos de graduação e 62 de pós-graduação. No caso específico da Universidade Estadual Vale do Acaraú, ela mantém na cidade uma oferta de cursos em dois campi (Centro e Salesianos). A propósito, o que não é bem compreendido pelas pessoas, convém salientar que de acordo com as informações da página da UVA na web, “A Universidade Estadual Vale do Acaraú possui suas unidades acadêmicas e administrativas distribuídas em três campi, localizados na cidade de Sobral. O campus da Betânia concentra o maior número de Cursos de Graduação e é a sede da Administração Superior da UVA. Os demais são: o campus do Junco, o campus do Derby e o campus da CIDAO.” Como então conceber esta presença da UVA entre nós? Os cursos que aqui funcionam são ligados à administração central, em Sobral, mas terceirizadas a empresas locais. Na tabela acima, estes dados estão isolados. Diferentemente das demais que tem outros campi, preferimos, nos casos de URCA e Leão Sampaio, em virtude da administração centralizada, citar como apenas uma organização.
No total, estas catorze instituições oferecem 132 oportunidades de cursos nos diversos níveis, espalhados em 16 campi. Realmente, um avanço fantástico se considerarmos que isto, mais definitivamente, tem pouco mais de 10 anos. Outro momento mais próprio de verificar estes indicadores será quando da instituição, por Lei federal, da Universidade Federal do Cariri. Neste momento, como já se mencionou anteriormente, a oferta deverá estar em mais 16 cursos de graduação. Verificamos que na atualidade, apenas temos cursos em campi e em faculdades isoladas. A estrutura acadêmica e administrativa do ensino superior no Brasil, de acordo com a LDB, é normalizada para que se organizem em faculdades, Centros Universitários e Universidades. Verdadeiramente, o desenvolvimento que cada um destes agrupamentos empreende caminha na direção de suas conversões em Centros Universitários e Universidades. Daí porque, necessariamente, ao lado de novos cursos que aos poucos serão implantados, especialmente pela demanda do mercado, estas instituições irão aos poucos se adaptando ao tripé básico da vida acadêmica que compreende atividades de ensino, pesquisa e extensão. É o futuro ainda pela frente.
Sobre novos cursos, informações ainda para serem confirmadas indicam o seguinte: Na UFC (especialmente para este período de transição), o próprio governo federal divulga que até 16 cursos de graduação poderão ser criados até 2014. (E destes, há sugestões para Arquitetura, Psicologia, Ciências Sociais, Engenharia Mecânica e Paleontologia). Na FJN, são anunciados 2 cursos de graduação em breve: Nutrição e Arquitetura. Na FACE (Fac. Evolutivo) poderão funcionar: Gestão da Tecnologia da Informação; Ciências Penais Contemporâneas; Saúde da Família. Outro fato relevante é que outros empreendimentos estão em vias de serem instalados na cidade. Sem autorização, preferimos não especular, mesmo citando boas fontes.
Instituição | Curso | Nivel | Campus | Vagas/ano | # |
UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI | Tecnol. Constru. Edifícios | TEC | Crajubar | 1 | |
Tecnol. Constru. Estradas | TEC | Crajubar | 2 | ||
Artes | LIC | Pirajá | 3 | ||
Teatro | LIC | Pirajá | 4 | ||
Física | LIC | Crajubar | 5 | ||
Matemática | LIC | Crajubar | 6 | ||
Eng. Produção Mecânica | BAC | Crajubar | 7 | ||
Economia | A&E | Crajubar | 8 | ||
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | Design de Produto | TEC | Campus Cariri | 1 | |
Música | LIC | Campus Cariri | 2 | ||
Filosofia | LIC | Campus Cariri | 3 | ||
Filosofia | BAC | Campus Cariri | 4 | ||
Administração Empresas | BAC | Campus Cariri | 5 | ||
Administração Pública | BAC | Campus Cariri | 6 | ||
Biblioteconomia | BAC | Campus Cariri | 7 | ||
Comunicação | BAC | Campus Cariri | 8 | ||
Engenharia Civil | BAC | Campus Cariri | 9 | ||
Engenharia de Materiais | BAC | Campus Cariri | 10 | ||
Gestão Social | A&E | Campus Cariri | 11 | ||
Des. Regional Sustentável | MSc | Campus Cariri | 12 | ||
FACULDADE DE MEDICINA DE JUAZEIRO | Medicina | BAC | Cid.Univ. | 1 | |
Farmácia | BAC | Cid.Univ. | 2 | ||
Saúde Coletiva | MSc | Cid.Univ. | 3 | ||
Neurociência Fisioterapia Enfermagem | DSc BAC BAC | Cid.Univ. Cid.Univ. Cid.Univ. | 4 5 6 | ||
FACULDADE JUAZEIRO DO NORTE | Ciências Contábeis | BAC | São Miguel | 1 | |
Ciência da Informação | BAC | São Miguel | 2 | ||
Enfermagem | BAC | São Miguel | 3 | ||
Farmácia | BAC | São Miguel | 4 | ||
Contabilidade Pública | A&E | São Miguel | 5 | ||
Libras e Braille | A&E | São Miguel | 6 | ||
Gestão Pedagógica | A&E | São Miguel | 7 | ||
Gestão em Saúde Pública | A&E | São Miguel | 8 | ||
Gestão Saúde da Família | A&E | São Miguel | 9 | ||
Contab. Empresarial | A&E | São Miguel | 10 | ||
FACULDADE ANHANGUERA | Gestão R. Humanos | TEC | Centro | 1 | |
Gestão Pública | TEC | Centro | 2 | ||
Logística | TEC | Centro | 3 | ||
Marketing | TEC | Centro | 4 | ||
Letras | LIC | Centro | 5 | ||
Pedagogia | LIC | Centro | 6 | ||
Administração | BAC | Centro | 7 | ||
Ciências Contábeis | BAC | Centro | 8 | ||
Serviço Social | BAC | Centro | 9 | ||
Instituição | Curso | Nivel | Campus | Vagas/ano | # |
FACULDADE LEÃO SAMPAIO | Administração | BAC | Crajubar | 1 | |
Anál. e Des. Sistemas | BAC | Crajubar | 2 | ||
Biomedicina | BAC | Lagoa Seca | 3 | ||
Ciências Contábeis | BAC | Crajubar | 4 | ||
Educação Física | BAC | Lagoa Seca | 5 | ||
Enfermagem | BAC | Lagoa Seca | 6 | ||
Fisioterapia | BAC | Lagoa Seca | 7 | ||
Gestão Comercial | BAC | Lagoa Seca | 8 | ||
Gestão de R. Humanos | BAC | Lagoa Seca | 9 | ||
Gestão de Seg. do Trab. | BAC | Lagoa Seca | 10 | ||
Odontologia | BAC | Lagoa Seca | 11 | ||
Psicologia | BAC | Lagoa Seca | 12 | ||
Serviço Social | BAC | Lagoa Seca | 13 | ||
Comunic. Empresarial | A&E | Lagoa Seca | 14 | ||
Logística Empresarial | A&E | Lagoa Seca | 15 | ||
MBA Controladoria | A&E | Lagoa Seca | 16 | ||
MBA Gestão Com. Ext. | A&E | Lagoa Seca | 17 | ||
Direito Constitucional | A&E | Lagoa Seca | 18 | ||
Direito Proc. | A&E | Lagoa Seca | 19 | ||
Direito Proc. Trabalhista | A&E | Lagoa Seca | 20 | ||
Direito Proc. Penal | A&E | Lagoa Seca | 21 | ||
MBA Gestão Dir. Imob. | A&E | Lagoa Seca | 22 | ||
Educação Des. Hum. | A&E | Lagoa Seca | 23 | ||
Educação Tecnologias | A&E | Lagoa Seca | 24 | ||
Lingua Portuguesa | A&E | Lagoa Seca | 25 | ||
Psicopedagogia | A&E | Lagoa Seca | 26 | ||
Gestão Ambiental | A&E | Lagoa Seca | 27 | ||
Tecnologia Alimentos | A&E | Lagoa Seca | 28 | ||
Administração Hospitalar | A&E | Lagoa Seca | 29 | ||
Ativ. Mot. Reabilitação | A&E | Lagoa Seca | 30 | ||
Bioq. Biol. Molecular | A&E | Lagoa Seca | 31 | ||
Acupuntura | A&E | Lagoa Seca | 32 | ||
Educação em Saúde | A&E | Lagoa Seca | 33 | ||
Enfermagem no Trab. | A&E | Lagoa Seca | 34 | ||
Enfermagem na UTI | A&E | Lagoa Seca | 35 | ||
Enfermagem Obstétrica | A&E | Lagoa Seca | 36 | ||
Farmacologia Farmacot. | A&E | Lagoa Seca | 37 | ||
Fisiolog. Exercicios | A&E | Lagoa Seca | 38 | ||
Fisioterapia Geriátrica | A&E | Lagoa Seca | 39 | ||
Neuropsicologia | A&E | Lagoa Seca | 40 | ||
Prog. Saude da Família | A&E | Lagoa Seca | 41 | ||
Saúde e Espiritualidade | A&E | Lagoa Seca | 42 | ||
Terapia Cognitivo-Comp. | A&E | Lagoa Seca | 43 | ||
Terapias Manuais | A&E | Lagoa Seca | 44 | ||
MBA Ger. de Projetos | A&E | Lagoa Seca | 45 | ||
INSTITUTO JUAZEIRO | Pedagogia | LIC | Centro | 1 | |
Teologia | BAC | Centro | 2 | ||
Instituição | Curso | Nivel | Campus | Vagas/ano | # |
FACULDADE PARAISO | Administração | BAC | São Miguel | 1 | |
Direito | BAC | São Miguel | 2 | ||
Sistemas de Informação | BAC | São Miguel | 3 | ||
Gestão Comercial | A&E | São Miguel | 4 | ||
Gestão da Qualidade | A&E | São Miguel | 5 | ||
Direito Público | A&E | São Miguel | 6 | ||
INTA | Pedagogia | LIC | Franciscanos | 1 | |
Teologia | BAC | Franciscanos | 2 | ||
Psicopedagogia | A&E | Franciscanos | 3 | ||
INSTITUTO FEDERAL | Tecnologia Prod. Civil | TEC | Cid. Univ. | 1 | |
Educação Física | LIC | Cid. Univ. | 2 | ||
Matemática | LIC | Cid. Univ. | 3 | ||
Tecnologia Autom. Ind. | BAC | Cid. Univ. | 4 | ||
CENTEC | Eletromecânica | TEC | Crajubar | 1 | |
Recursos Hidricos | TEC | Crajubar | 2 | ||
Saneamento Ambiental | TEC | Crajubar | 3 | ||
Tecnol. Alim. Vegetal | TEC | Crajubar | 4 | ||
Tecnol. Alim. Animal | TEC | Crajubar | 5 | ||
INESP (UVA 1) | Letras | LIC | Centro | 1 | |
Pedagogia | LIC | Centro | 2 | ||
Psicopedagogia Clín. e Inst. | A&E | Centro | 3 | ||
Literatura Portuguesa | A&E | Centro | 4 | ||
Educação de Jovens e Adul. | A&E | Centro | 5 | ||
Administração Escolar | A&E | Centro | 6 | ||
Educação Especial | A&E | Centro | 7 | ||
IDJ (UVA 2) | Administração | BAC | Salesianos | 1 | |
Matemática | LIC | Salesianos | 2 | ||
FACETE | Pedagogia | LIC | Centro | 1 | |
História | LIC | Centro | 2 | ||
Teologia | BAC | Centro | 3 | ||
Psicopedagogia Clin. E Inst. | A&E | Centro | 4 | ||
Libras | A&E | Centro | 5 | ||
Nutrição e Contr. Qual. Alim. | A&E | Centro | 6 | ||
Vigilância Sanitária | A&E | Centro | 7 | ||
Urgência e Emergência | A&E | Centro | 8 | ||
Ed. e Segurança no Trânsito | A&E | Centro | 9 | ||
Auditoria Fiscal | A&E | Centro | 10 | ||
Educação Infantil | A&E | Centro | 11 | ||
Educação Inclusiva | A&E | Centro | 12 | ||
MBA em Gestão de Pessoas | A&E | Centro | 13 | ||
Teologia | BAC | Centro | 2 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário